JST-1209双头固晶机
- JST-1209双头固晶机
- 产品分类: JST-1209A双头固晶机
-
一、固晶机技术参数:
- 订购热线:0755-84659900
- 立即咨询
产品详情
一、固晶机技术参数:
1.系统功能 | 4、吸晶摆臂机械手系统 | ||
生产周期 | 60ms(取决于晶片尺寸及支架) | 吸晶摆臂 | 90°可旋转固晶 |
XY | ±1.5mil(±0.038mm) | 吸晶压力 | 可调40g—250g |
芯片旋转 | ±3° | 5.送料工作平台 | |
2.芯片XY工作台 | 行程范围 | 6.30″×2.95″(170mm*75mm) | |
芯片尺寸 | 5mil×5mil-100mil×100mil | XY分辨率 | 0.02mil(0.5μm) |
6.适用支架尺寸 | |||
晶片最大角度修正 | ±15°(选配) | 支架长度 | 120 ~ 170mm |
最大芯片环尺寸 | 6″(152mm)外径 | 支架宽度 | 30~ 75mm |
最大芯片面积尺寸 | 4.7″(119mm)扩张后 | 7.所需设施 | |
最大行程 | 8″×8″(203mm*203mm) | 电压/频率 | 220V AC±5%/50HZ |
分辨率 | 0.04mil(1μm) | 压缩空气 | 5kg/cm²(MIN) |
重复率 | ±1.5mil(±0.038mm) | 额定功率 | 750W |
顶针Z高度行程 | 80mil(2mm) | 启动功率 | 1300W |
3.图像识别系统 | 耗气量 | 5L/min | |
图像识别 | 256级灰度 | 8.体积及重量 | |
分辨率 | 656×492像素 | 长x宽x高 | 150×100×4500px |
图像识别精准度 | ±0.025mil@50mil观测范围 | 重量 | 800kg |
JST-1209性能优势:
适用于1010、2121、4014、2835、5730、3535、5050等
1. 全自動上下料系統減少換料時間
2. 上下料台和工作台宽度可调
3. 固晶后质量检测功能
4. 双焊头固晶统一上料,分别收料
5. 采用新式恒温点胶系统;
6. 大容量叠料夹片上料和分立式料盒收料系统,免装料盒方式轻松实现一人操控多机,提高机器生产效率并降低人力成本
7. 单晶环,多晶环,晶片自动校正功能无障碍自由组合
跟此产品相关的产品
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。